| 지역 | 병원 | 2004- 2011 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 강남세브란스병원 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||
| 강북삼성병원 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||
| 건국대학교병원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| 경희의료원 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
| 고려대학교병원 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 28 | |||
| 서울대학교병원 | 42 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 56 | |||||
| 서울삼성병원 | 14 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 41 | |||
| 서울성모병원 | 28 | 14 | 8 | 18 | 9 | 9 | 12 | 20 | 23 | 9 | 6 | 6 | 8 | 170 | |
| 서울아산병원 | 16 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 52 | |
| 세브란스병원(신촌) | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 37 | ||
| 영동세브란스병원 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 한양대학교병원 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| 기타(서울 3차 병원) | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 40 | |
| 경기 | 가천길병원 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 국립암센터 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 동국대학교병원(일산) | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 부천성모병원 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 분당서울대학교병원 | 22 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 44 | ||||
| 분당차병원 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||
| 의정부성모병원 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 인하대병원 | 8 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||
| 일산백병원 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 인천 | 인천길병원 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 인천성모병원 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| 부산 | 동아대학교병원 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 동의대학교병원 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 부산대학교병원(본대) | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | |||
| 부산대학교병원(양산) | 2 | 8 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||
| 부산백병원 | 13 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
| 부산성모병원 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 해운대백병원 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| 대구 | 경북대학교병원 | 11 | 6 | 7 | 2 | 8 | 9 | 7 | 5 | 14 | 27 | 13 | 13 | 6 | 128 |
| 계명대학교동산병원 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 24 | ||||
| 대구가톨릭대학교병원 | 40 | 13 | 7 | 26 | 33 | 33 | 20 | 20 | 5 | 19 | 17 | 24 | 21 | 278 | |
| 보훈병원 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
| 영남대학교병원 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 21 | |||||
| 파티마병원 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| 대전 | 건양대학교병원 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 대전성모병원 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 을지대학병원 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
| 울산 | 울산대학교병원 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||||||
| 기타 병원 | 4 | 7 | 12 | 22 | 37 | 18 | 25 | 11 | 14 | 18 | 39 | 18 | 225 | ||
| 계 | 279 | 67 | 83 | 92 | 112 | 130 | 81 | 96 | 85 | 95 | 85 | 105 | 68 | 1378 | |

COPYRIGHT(C) 대구가톨릭대학교 간호대학 ALL RIGHTS RESERVED.